ペーストボードを表示する
確認記録:Umoupen 0.9.59 build 628(2026-10-05) · 確認範囲
ペーストボードは、ステージ枠の外側にある作業領域です。外側のアートワークを隠すか表示するかを切り替えます。出力の枠と、編集時に見えている範囲を区別して扱います。

場所: Top Center Toolbar → 設定(歯車)→ 表示 → ペーストボード内容を表示
ショートカット(macOS): ⇧B
ショートカット(Windows): Shift+B
基本の使い方
Section titled “基本の使い方”- 画面上部の歯車を開きます。
- 表示を選びます。
- ペーストボード内容を表示をONにします。
Shift+Bでも切り替えられます。
ONにすると: ステージ枠の外側に置いたアートワークが見えます。OFFではペーストボードが外側の内容を覆います。
| 項目 | 働き |
|---|---|
| ペーストボード | キャンバス外の作業領域 |
| ペーストボード内容を表示 | 外側アートワークの表示 |
| 背景色をペーストボードに表示 | ペーストボードをプロジェクトの背景色で表示 |
- 項目が見つからない場合は、設定を開いて表示内を確認します。
- 最終出力範囲はステージ、カメラ、書き出し設定で決まります。ペーストボードの表示切替だけでは書き出し範囲は変わりません。
- 実機確認済み:画像に写るパネル・メニューの表示を実機で確認して撮影。表示タブ下部のペーストボード内容と背景を切り替える欄です。掲載画像は元画面の忠実な切り抜き。
- 未確認:確認範囲は画像の表示部分。本文の全操作、設定変更の効果、書き出したファイルの内容、保存・再読込、Windows版は今回再検証していない。
変更履歴
| 日付 | 対象バージョン | 変更内容 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 概念説明の補足(動作の再検証なし) | 用語の意味と関連概念の説明先を日英で補足 |
| 2026-10-10 | — | 画像と同文のキャプションを整理、機能の説明を画像より先に配置、操作場所を自然な日本語に整理(仕様の再確認なし) |
| 2026-10-05 | Umoupen 0.9.59 build 628 | 実画面の切り抜きと説明を追加(表示範囲のみ確認) |
| 2026-09-20 | Umoupen 0.9.57 build 596 | 主な項目のPasteboard Contentsを、画面の表示名「ペーストボード内容を表示」へ改めた |
| 2026-09-03 | Umoupen 0.9.51 build 540 | 表記をアプリの組込み日本語表示へ統一(Stage→ステージ、Artwork→アートワーク、Pasteboard→ペーストボード、Canvas→キャンバス) |
| 2026-08-27 | Umoupen 0.9.51 build 540 | 現行buildの組込み日本語翻訳表に登録された表示名を本文へ反映 |
| 2026-08-26 | Umoupen 0.9.50 build 534 | 関連記事を追加し、検索と確認時点の派生表示に対応 |
| 2026-08-25 | Umoupen 0.9.50 build 534 | 通常UIから利用できないゾーンへの参照を公開本文から除外 |
| 2026-08-24 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 組込み日本語翻訳表に登録された表示名を本文へ反映 |
| 2026-08-24 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 現行の一段階操作、正しい設定位置、背景設定、Shift+Bへ修正。通常UIにない有効エリア概要を削除 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 説明文と記事名を日本語中心に整理し、現行画面の英語表示名は操作表記と検索語に維持 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 画面上の場所を冒頭へ追加 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 初版作成 |
組込み翻訳
| 日本語表示 | 組込み英語キー |
|---|---|
| 背景色 | Background Color |
| 背景色をペーストボードに表示 | Background Color Pasteboard |
| カメラ | Camera |
| 有効エリア概要 | Effective Area Outline |
| 書き出し | Export |
| 設定 | Settings |
| ペーストボード内容を表示 | Show Pasteboard Contents |
| 表示 | View |
| プロジェクト | Project |