図形を描く
確認記録:Umoupen 0.9.59 build 628(2026-10-05) · 確認範囲
直線、長方形、楕円を正確な形で配置します。

場所: 左のツールバー → シェイプ/右側のオプション
ショートカット: U
基本の使い方
Section titled “基本の使い方”- シェイプを選びます。
- オプションで種類と線/塗りを選びます。
- ステージ上をドラッグして大きさを決めます。
直線とベジェ曲線を描く
Section titled “直線とベジェ曲線を描く”ベジェ曲線は、制御点で曲がり方を決める曲線です。制御点は、線の曲がり方を調整するために置く点で、始点・終点とは役割が異なります。線の種類は、直線、2次ベジェ、3次ベジェから選べます。
- 直線:両端をドラッグするか、始点と終点を順にクリックします。
- 2次ベジェ:始点と終点を置き、曲がり方を決める制御点を1つクリックします。
- 3次ベジェ:始点と終点を置き、始点側と終点側の制御点を順にクリックします。
2次/3次ベジェではポインターに合わせて線がプレビューされます。配置を中止するときはEscを押します。
オプションパネルの主な項目
Section titled “オプションパネルの主な項目”| 表示 | 変わるもの |
|---|---|
| 線/長方形/楕円 | 描く形を直線、長方形、楕円から選ぶ |
| 直線/2次ベジェ/3次ベジェ | 直線、1制御点、2制御点の線を選ぶ |
| 線/塗りつぶし/両方 | 線だけ、塗りだけ、両方を描く |
| 線幅 | 輪郭線の太さ |
| 不透明度 | 図形の不透明度 |
| 丸キャップ/フラットキャップ | 直線の端を丸くする/平らにする |
| 線の上/線の下/塗りの内側/塗りの背面 | ベクターレイヤーで既存の線や塗りに対する配置方法を選ぶ |
- 実機確認済み:画像に写るパネル・メニューの表示を実機で確認して撮影。シェイプの線・長方形・楕円、直線・ベジェ、線幅を選ぶ欄です。掲載画像は元画面の忠実な切り抜き。
- 未確認:確認範囲は画像の表示部分。本文の全操作、設定変更の効果、書き出したファイルの内容、保存・再読込、Windows版は今回再検証していない。
変更履歴
| 日付 | 対象バージョン | 変更内容 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 概念説明の補足(動作の再検証なし) | 用語の意味と関連概念の説明先を日英で補足 |
| 2026-10-10 | — | 画像と同文のキャプションを整理、機能の説明を画像より先に配置(仕様の再確認なし) |
| 2026-10-05 | Umoupen 0.9.59 build 628 | 実画面の切り抜きと説明を追加(表示範囲のみ確認)。撮影した設定パネルの名前をオプションへ更新 |
| 2026-09-12 | Umoupen 0.9.56 build 579 | 直線、2次ベジェ、3次ベジェの配置手順を追加 |
| 2026-09-03 | Umoupen 0.9.51 build 542 | 表記をアプリの組込み日本語表示へ統一(Stage→ステージ) |
| 2026-08-29 | Umoupen 0.9.51 build 542 | 現行buildの組込み日本語翻訳表に登録された表示名を本文へ反映 |
| 2026-08-26 | Umoupen 0.9.50 build 534 | 関連記事を追加し、検索と確認時点の派生表示に対応 |
| 2026-08-24 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 組込み日本語翻訳表に登録された表示名を本文へ反映 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | プロパティに表示される図形、線/塗り、線端、ベクター配置のオプションを追加 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 説明文と記事名を日本語中心に整理し、現行画面の英語表示名は操作表記と検索語に維持 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 画面上の場所と現在のショートカットを冒頭へ追加 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 初版作成 |
組込み翻訳
| 日本語表示 | 組込み英語キー |
|---|---|
| 両方 | Both |
| 3次ベジェ | Cubic |
| 楕円 | Ellipse |
| 塗りつぶし | Fill |
| フラットキャップ | Flat Caps |
| 線 | Line |
| 線幅 | Line Width |
| 不透明度 | Opacity |
| 2次ベジェ | Quadratic |
| プロパティ | Properties |
| ラスター | Raster |
| 長方形 | Rectangle |
| 丸キャップ | Round Caps |
| シェイプ | Shape |
| ツールバー | Toolbar |
| ベクター | Vector |
| 塗りの背面 | Behind Fills |
| 塗りの内側 | Inside Fills |
| 線の上 | Over Lines |
| 線の下 | Under Lines |
| オプション | Options |