ペンで描く
確認記録:Umoupen 0.9.59 build 628(2026-10-05) · 確認範囲
インク調のはっきりした線を描きます。ラスターではペンもブラシプリセットを使ってピクセルを描き、ベクターでは線、塗り、描画位置などの設定へ切り替わります。

描画形式はラスターとベクター、線を引く単位のストロークとプリセットはブラシで説明します。
場所: 左のツールバー → ペン/右側のオプション
ショートカット: X
基本の使い方
Section titled “基本の使い方”- ペンを選びます。
- アクティブレイヤーに合わせて線幅、不透明度、平滑化を設定します。
- ステージ上をドラッグして描きます。
無限キャンバス: ステージの現在の表示範囲は描画範囲の端ではありません。パンして移動すれば、画面外にも続けて描けます。
オプションパネルの主な項目
Section titled “オプションパネルの主な項目”アクティブレイヤーがラスターかベクターかで内容が変わります。
| レイヤー | 表示 | 変わるもの |
|---|---|---|
| ラスター | サイズ/不透明度/流量 | 線の太さ、濃さ、絵具量 |
| ラスター | 丸み/柔らかさ/間隔/角度 | ペン先の形、硬さ、描点間隔、向き |
| ラスター | 手ブレ補正/スムージング/ダイナミクス | 入力補正と筆圧などによる変化 |
| ベクター | 線/塗りつぶし/両方 | 線、塗り、両方のどれを描くか |
| ベクター | サイズ/不透明度/スムージング | 線幅、濃さ、線の滑らかさ |
| ベクター | 丸/正方形、丸キャップ/フラットキャップ | ペン先と線端の形 |
| ベクター | 方向に追従 | ペン先を線の進行方向へ向ける |
| ベクター | 線の上/線の下/塗りの内側/塗りの背面 | 既存の線や塗りに対する描画位置 |
| 共通 | カスタムペン先/ブラシパネルを開く | 独自のペン先を使う/ブラシを開く |
- 実機確認済み:画像に写るパネル・メニューの表示を実機で確認して撮影。ペンの設定例です。Clean Inkの見本と、サイズ、不透明度、流量などが表示されています。掲載画像は元画面の忠実な切り抜き。
- 未確認:確認範囲は画像の表示部分。本文の全操作、設定変更の効果、書き出したファイルの内容、保存・再読込、Windows版は今回再検証していない。
変更履歴
| 日付 | 対象バージョン | 変更内容 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 概念説明の補足(動作の再検証なし) | 用語の意味と関連概念の説明先を日英で補足 |
| 2026-10-10 | — | 画像と同文のキャプションを整理、機能の説明を画像より先に配置(仕様の再確認なし) |
| 2026-10-05 | Umoupen 0.9.59 build 628 | 実画面の切り抜きと説明を追加(表示範囲のみ確認)。撮影した設定パネルの名前をオプションへ更新 |
| 2026-09-03 | Umoupen 0.9.52 build 547 | 表記をアプリの組込み日本語表示へ統一(Stage→ステージ) |
| 2026-09-02 | Umoupen 0.9.52 build 547 | ラスターではペンもブラシプリセットを使い、ベクターでは設定体系が変わることを明記 |
| 2026-08-30 | Umoupen 0.9.51 build 542 | 無限キャンバスではStageの表示範囲外にも描けることを追加 |
| 2026-08-29 | Umoupen 0.9.51 build 542 | 現行buildの組込み日本語翻訳表に登録された表示名を本文へ反映 |
| 2026-08-26 | Umoupen 0.9.50 build 534 | 関連記事を追加し、検索と確認時点の派生表示に対応 |
| 2026-08-24 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 組込み日本語翻訳表に登録された表示名を本文へ反映 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | プロパティのラスター/ベクター別オプションを追加 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 説明文と記事名を日本語中心に整理し、現行画面の英語表示名は操作表記と検索語に維持 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 画面上の場所と現在のショートカットを冒頭へ追加 |
| 2026-08-23 | Umoupen 0.9.49 build 530 | 初版作成 |
組込み翻訳
| 日本語表示 | 組込み英語キー |
|---|---|
| 角度 | Angle |
| 両方 | Both |
| ブラシ | Brushes |
| カスタムペン先 | Custom Pen Tip |
| ダイナミクス | Dynamics |
| 塗りつぶし | Fill |
| フラットキャップ | Flat Caps |
| 流量 | Flow |
| 方向に追従 | Follow Direction |
| 線 | Line |
| 不透明度 | Opacity |
| ブラシパネルを開く | Open Brush Panel |
| ペン | Pen |
| プロパティ | Properties |
| 丸 | Round |
| 丸キャップ | Round Caps |
| 丸み | Roundness |
| サイズ | Size |
| スムージング | Smoothing |
| 柔らかさ | Softness |
| 間隔 | Spacing |
| 正方形 | Square |
| 手ブレ補正 | Stabilizer |
| ツールバー | Toolbar |
| 塗りの背面 | Behind Fills |
| 塗りの内側 | Inside Fills |
| 線の上 | Over Lines |
| 線の下 | Under Lines |
| オプション | Options |